CYTISUS (ginestra) .
| Voda: | ZALÉVAT MÁLO | |
| VystavenÍ SvĚtlu: | DOBŘE ZASLUNĚNÉ PROSTŘEDÍ | VenkovnÍ Odolnost - ZÓny: | 09- STŘEDOZEMNÍ PODNEBÍ, MIN. TEPLOTY -6 / -1°C |
| VenkovnÍ Odolnost - SŮl: | NEŠNÁŠÍ SALINITU | PŮda - Kyselost: | STŘEDNĚ ZÁSADITÁ |
| Typologie Rostliny: | KEŘ | KvĚt - Barva: | BÍLÝ, ŽLUTÝ, RUDÝ, RŮŽOVÝ |
| ObdobÍ KvĚtenstvÍ: | NA PODZIM A NA JAŘE | Listy - Vytrvalost: | OPADÁVAJICÍ LISTY |
| UrČenÍ - PouŽitÍ: | ZAHRADY |
Dostupné velikosti

